<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestamo Urgente</title>
	<atom:link href="http://www.prestamourgente.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestamourgente.net</link>
	<description>Especialistas en financiación privada para situaciones en las que la banca tradicional no puede o no quiere entrar.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 14:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LAS FUSIONES DE LAS CAJAS DE AHORRO</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/las-fusiones-de-las-cajas-de-ahorro-2/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/las-fusiones-de-las-cajas-de-ahorro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[DINERO RÁPIDO]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[medidas urgentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de fusiones de las Cajas de ahorro se esta llevando a cabo con dificultades dada la  complejidad que estas presentan en su estructura y tamaño.
El mapa de las cajas en España se presenta complejo ya que en cada provincia podemos encontrar una de referencia y otra u otras que tienen un perfil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de <strong>fusiones</strong> de las Cajas de ahorro se esta llevando a cabo con dificultades dada la  complejidad que estas presentan en su estructura y tamaño.<br />
El mapa de las cajas en España se presenta complejo ya que en cada provincia podemos encontrar una de referencia y otra u otras que tienen un perfil más social o sectorial, dependiendo de la provincia a la que nos asomemos para cuantificarlas. Gobierno y oposición consensuaron la <strong>política de fusiones</strong> de estas entidades meses atrás, teniendo como objetivo crear un entorno de cajas <strong>menos fraccionado</strong> y <strong>mas concentrado</strong>, todo este proceso dará como resultado una mayor <strong>solidez financiera</strong> a estas entidades.<br />
El mayor obstáculo para que este proceso se desarrolle con celeridad se plantea a la hora de negociar la composición de los consejos de administración de estos entes, ya que se ven condicionados por criterios de sesgo político y de tamaño financiero,<br />
Las primeras fusiones ya se están produciendo como son las de Caixa Galicia y Caixa Nova, Caja Duero y Caja España, y otras como la CAM, Caja Cantabria, Caja astur y Caja de Extremadura también han llegado a un acuerdo,<br />
Toda esta restructuración tendrá su tiempo de ejecución dado que aquellos que no  se acuerden fusionarse quedaran apartados del nuevo entorno financiero español.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/las-fusiones-de-las-cajas-de-ahorro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INESTABILIDAD EN LAS BOLSAS</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/inestabilidad-en-las-bolsas/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/inestabilidad-en-las-bolsas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[DINERO RÁPIDO]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo urgente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[En estas ultimas semanas estamos observando como los mercados bursátiles sufren la inestabilidad, provocando subidas y caídas en los índices con una velocidad nunca vista.
Derivada de la crisis económica que se esta atravesando en los diferentes estados miembros de la Unión Europea los mercados bursátiles han reflejado su inquietud a la hora de valorar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas ultimas semanas estamos observando como los <strong>mercados bursátiles</strong> sufren la <strong>inestabilidad</strong>, provocando <strong>subidas y caída</strong>s en los <strong>índices</strong> con una velocidad nunca vista.<br />
Derivada de la <strong>crisis económica</strong> que se esta atravesando en los diferentes estados miembros de la Unión Europea los mercados bursátiles han reflejado su inquietud a la hora de valorar la repercusión que esta va a tener en la recuperación de estos. Si bien los estados miembros han tomado medidas para dar confianza a los inversores de que esta se va a producir, estos no parecen temerlas en cuenta ya que se desconfía que se puedan llevar a su aplicación.<br />
Toda esta situación da como resultado en una <strong>depreciación del euro</strong> con el dólar y <strong>aumento del riesgo </strong>país en su <strong>deuda soberana</strong>, lo cual viene a dar mayor inquietud a la hora de invertir en las bolsas europeas ya que se desconfía que las empresas que cotizan en ellas puedan obtener balances positivos y repercutir estos beneficios  en sus accionistas.<br />
Estos inversores están abandonando los valores europeos por su exposición al riesgo y se encuentran a la espera de que la situación se tranquilice para tomar posiciones en un horizonte de mercados mas sosegado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/inestabilidad-en-las-bolsas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUBIDAS DE IMPUESTOS</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/subidas-de-impuestos/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/subidas-de-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[DINERO RÁPIDO]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo urgente]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica esta obligando a los Estados  a tomar medidas de subidas de impuestos y elevaciones en el gravamen a las rentas del trabajo.
En el caso del gobierno español estudia subir los impuestos como son el de carácter especial (hidrocarburos, tabaco, alcohol, etc.), el IVA (impuesto de valor añadido) y recuperar otros como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisis económica</strong> esta obligando a los Estados  a tomar medidas de <strong>subidas de impuestos y elevaciones en el gravamen</strong> a las rentas del trabajo.<br />
En el caso del gobierno español estudia subir los impuestos como son el de <strong>carácter especial </strong>(hidrocarburos, tabaco, alcohol, etc.), <strong>el IVA</strong> (impuesto de valor añadido) y recuperar otros como el del <strong>patrimonio</strong>. Todas estas medidas vienen a sumarse a las del <strong>recorte del gasto</strong> que anuncio el ejecutivo en las pasadas semanas y que se esperan que <strong>reduzcan el déficit </strong>que el estado español tiene en sus cuentas.<br />
En el entorno europeo las medidas adoptadas son similares a las que se están aplicando en España para conseguir el mismo  fin (la reducción del déficit) y conseguir de esta manera que el entorno  económico de la<strong> eurozona </strong>recupere el <strong>crecimiento</strong> y transmitir confianza tanto a los mercados de divisas como al de valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/subidas-de-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIDAS CONTRA LA CRISIS</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/medidas-contra-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/medidas-contra-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 17:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[medidas urgentes]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La crisis lleva a tomar medidas de recortes y subidas de impuestos a los estados europeos a fin de defender su estabilidad económica reduciendo de esta manera su déficit.
Estas medidas se han traducido en España, en bajadas de sueldos a funcionarios, congelación de pensiones a los jubilados, recortes en el gasto social, como es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisis</strong> lleva a tomar medidas de <strong>recortes</strong> y <strong>subidas</strong> de <strong>impuestos</strong> a los estados europeos a fin de defender su <strong>estabilidad económica </strong>reduciendo de esta manera su <strong>déficit</strong>.<br />
Estas medidas se han traducido en España, en bajadas de sueldos a funcionarios, congelación de pensiones a los jubilados, recortes en el gasto social, como es la retirada de la ayuda al nacimiento de hijos de 2500€, recorte en el gasto publico al desarrollo, etc.<br />
Estas medidas se vienen a sumar a las que ya se han tomado a primeros de este año tales como el incremento en el IRPF, eliminación de la deducción de los 400€ en la declaración de la renta, subida del IVA en todas sus escalas entre uno y dos puntos, incrementos en las retenciones en productos financieros tales como los depósitos bancarios entre uno y tres puntos, etc.<br />
En otros estados también se han acometido<strong> reformas</strong> similares con mas o menos porcentajes de <strong>subidas y recortes </strong>como en el caso d Irlanda o Portugal, hay otros países como Francia y Alemania que ya han anunciado los suyos como son la subida de la edad de jubilación y congelación de gasto publico en el país vecino y subida de impuestos y recortes sociales en el caso alemán.<br />
Todos estos esfuerzos van encaminados a <strong>reducir el endeudamiento</strong> de los países de la eurozona estabilizando y fortaleciendo sus economías para iniciar la <strong>recuperación del crecimiento </strong>en toda ella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/medidas-contra-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL PARO EN ESPAÑA</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-paro-en-espana/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-paro-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[credito bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La crisis en España tiene como repercusión el aumento del desempleo, el cual afecta a uno de cada cinco personas, el 20% de la población activa. Esto se traduce en unas cifras que supera los 4.500.000 parados, de los que 1.500.000 ya no percibe prestación alguna.
Esta situación viene a consecuencia de la crisis financiera internacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>crisis </strong>en <strong>España</strong> tiene como repercusión el aumento del <strong>desempleo</strong>, el cual afecta a uno de cada cinco personas, el 20% de la <strong>población activa.</strong> Esto se traduce en unas cifras que supera los 4.500.000 parados, de los que 1.500.000 ya no percibe <strong>prestación </strong>alguna.<br />
Esta situación viene a consecuencia de la<strong> crisis financiera internacional </strong>provocada por las <strong>hipotecas</strong> basura, las cuales se introdujeron a través del sistema en forma de f<strong>ondos de inversión</strong> de gran <strong>rentabilidad,</strong> pero además la <strong>economía español</strong>a esta afectada por su exposición al sector de la <strong>construcción inmobiliaria</strong>. La caída de la demanda de este sector debido principalmente al endurecimiento de las condiciones para acceder al <strong>préstamo hipotecario</strong> por parte de las familias y la exigencia de mas garantías de cobro de <strong>líneas de crédito</strong> a promotores y constructores, estas circunstancias se traducen en la destrucción de empleo en este sector trasladándose posteriormente a otros. Como el de la industria o servicios.<br />
Según  diferentes organismos internacionales como el BCE y FMI se apresuran a invitar al gobierno de España a adoptar las <strong>medidas urgentes </strong>para resolver este problema, una de estas medidas es la <strong>reforma</strong> en el mercado <strong>laboral</strong>. Esta reforma supondría dinamizar el mercado de trabajo sentando las bases para la creación de empleo y la <strong>recuperación económica. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-paro-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceder al crédito urgente</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/acceder-al-credito-urgente/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/acceder-al-credito-urgente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 11:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédito rápido]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo personal bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de productos financieros se caracterizan por ser cuantías no superiores a unos 24.000 euros, ser rápidos en su adjudicación (24/48 horas) y tener un periodo de amortización no superior a 10 años.
Son diferentes las aplicaciones que estos créditos rápidos tienen en nuestra economía: van desde el préstamo personal hasta la compra de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de <strong>productos financieros</strong> se caracterizan por ser cuantías no superiores a unos 24.000 euros, ser <strong>rápidos </strong>en su adjudicación (24/48 horas) y tener un periodo de <strong>amortización</strong> no superior a 10 años.<br />
Son diferentes las aplicaciones que estos <strong>créditos </strong>rápidos tienen en nuestra economía: van desde el<strong> préstamo personal </strong>hasta la compra de un televisor, pasando por numerosas aplicaciones que están al alcance del consumidor. La forma mas extendida de consumo de este producto financiero son las tarjetas de crédito, las cuales proporcionan crédito permanente al alcance de su titular y al que se le da la flexibilidad que él precise en su amortización.<br />
El tipo de <strong>interés</strong> al que están sujetos estos préstamos es variado, ya que depende del perfil del solicitante. La mayoría de ellos se sitúan en una orquilla entre el 8% y el 12%, si bien es verdad que podremos encontrarlos tanto por encima como por debajo de estos porcentajes.<br />
La condición para acceder a estos créditos rápidos es la exigencia personal de respuesta ante el mismo, es decir; demostrar ingresos por parte del interesado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/acceder-al-credito-urgente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El préstamo a Grecia</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-prestamo-a-grecia/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-prestamo-a-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad económica]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo]]></category>
		<category><![CDATA[reflotar economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Al final los estados de la U.E. realizaran préstamos a Grecia por valor de 90.000 millones de euros, estos estarán repartidos en función del peso económico y político de cada uno de ellos. Otros 30.000 millones de euros serán aportados también como préstamo por el FMI. Todos ellos tendrán un tipo de interés del 5%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final los estados de la U.E. realizaran <strong>préstamos</strong> a Grecia por valor de 90.000 millones de euros, estos estarán repartidos en función del<strong> peso económico y político</strong> de cada uno de ellos. Otros 30.000 millones de euros serán aportados también como préstamo por el FMI. Todos ellos tendrán un tipo de<strong> interés</strong> del 5%, mientras que en el <strong>mercado de deuda</strong>, el cual rige el tipo de interés al que se presta el dinero a los estados demandantes del mismo, supero el 8% en las semanas anteriores a la intervención de la UE y el FMI..</p>
<p>Estos prestamos están condicionados a una profunda reforma económica y estructural, que el estado griego debe de acometer sobre todos los sectores económicos del país para reducir el<strong> déficit</strong> que este presenta. Las medidas que han anunciado van desde el recorte de los salarios de los funcionarios y pensiones, subidas de impuestos, recortes severos en el gasto público, etc.</p>
<p>Este conjunto de acciones pretenden<strong> reflotar</strong> la economía de este país y evitar la banca rota y el deterioro de la cotización del euro en el mercado de divisas y por ende dar estabilidad económica a toda la eurozona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-prestamo-a-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu capiltal privado en Bilbao</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/tu-capiltal-privado-en-bilbao/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/tu-capiltal-privado-en-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[Capital privado Vizcaya]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo urgente]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo urgente Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[prestamo urgente Vizcaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
Nace préstamo urgente, tu sitio en la red de capital privado en Bilbao &#8211; Vizcaya.
-Problemas con el pago de tu hipoteca
-Embargos de tu vivienda
-Prestamos personales para cualquier tipo de necesidad
Desde Préstamo urgente te ayudaremos a obtener una solución fiable y de calidad sin necesidad de acudir a ninguna entidad bancaria.
Tu nos cuentas tu necesidad y nosotros ponemos el capital. Sin esperas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Nace préstamo urgente, tu sitio en la red de <a href="http://www.prestamourgente.net">capital privado en Bilbao &#8211; Vizcaya</a>.</div>
<p>-Problemas con el pago de tu hipoteca</p>
<p>-Embargos de tu vivienda</p>
<p>-Prestamos personales para cualquier tipo de necesidad</p>
<p>Desde <a href="http://www.prestamourgente.net">Préstamo urgente</a> te ayudaremos a obtener una solución fiable y de calidad sin necesidad de acudir a ninguna entidad bancaria.</p>
<p>Tu nos cuentas tu necesidad y nosotros ponemos el capital. Sin esperas, sin mil condiciones.</p>
<p>Contacta con nuestro departamento de atención al cliente y atenderemos tu solicitud.</p>
<p><a href="http://www.prestamourgente.net">Préstamo urgente &#8211; Tu capital privado en Bilbao &#8211; Vizcaya</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/tu-capiltal-privado-en-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor de Marzo</title>
		<link>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-euribor-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-euribor-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Prestamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestamourgente.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Durante el més de Marzo el Euribor ha vuelto a descender y se ha situado en 1,217 continuando su descenso a minimos impensables
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el més de Marzo el Euribor ha vuelto a descender y se ha situado en 1,217 continuando su descenso a minimos impensables</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prestamourgente.net/noticias/el-euribor-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

